thumbnail image
Marce 4498068249 📞 Ayax 4498909747 📞 Yesi 4494028502 📞 Oficina 4499968004
marce@grupopades.com
  • INICIO
  • ¿QUIÉNES SOMOS?
  • SERVICIOS
  • CATÁLOGO
  • CASAS VENTA AGS
  • CONTACTO
  • …  
    • INICIO
    • ¿QUIÉNES SOMOS?
    • SERVICIOS
    • CATÁLOGO
    • CASAS VENTA AGS
    • CONTACTO
  • INICIO
  • ¿QUIÉNES SOMOS?
  • SERVICIOS
  • CATÁLOGO
  • CASAS VENTA AGS
  • CONTACTO
  • …  
    • INICIO
    • ¿QUIÉNES SOMOS?
    • SERVICIOS
    • CATÁLOGO
    • CASAS VENTA AGS
    • CONTACTO
AGENDA UNA CITA
Marce 4498068249 📞 Ayax 4498909747 📞 Yesi 4494028502 📞 Oficina 4499968004
marce@grupopades.com
  • INICIO
  • ¿QUIÉNES SOMOS?
  • SERVICIOS
  • CATÁLOGO
  • CASAS VENTA AGS
  • CONTACTO
  • …  
    • INICIO
    • ¿QUIÉNES SOMOS?
    • SERVICIOS
    • CATÁLOGO
    • CASAS VENTA AGS
    • CONTACTO
  • INICIO
  • ¿QUIÉNES SOMOS?
  • SERVICIOS
  • CATÁLOGO
  • CASAS VENTA AGS
  • CONTACTO
  • …  
    • INICIO
    • ¿QUIÉNES SOMOS?
    • SERVICIOS
    • CATÁLOGO
    • CASAS VENTA AGS
    • CONTACTO
AGENDA UNA CITA
  • ¡CASAS EN VENTA!

    CASAS EN VENTA EN AGUASCALIENTES AL 19 DE JUNIO DE 2026, CON PRECIO DE $4 MILLONES DE PESOS O MÁS.

    📍 St Charbel | 💰 $4,000,000

    📍 Tres Arroyos | 💰 $4,000,000

    📍 La Perla Norte | 💰 $4,000,000

    📍 Jardines de la Asunción | 💰 $4,000,000

    📍 La Querencia | 💰 $4,000,000

    📍 Venta Sobre Av. Madero en la Purisima | 💰 $4,100,000

    📍 Barrio de Guadalupe | 💰 $4,150,000

    📍 La Perla Norte | 💰 $4,200,000

    📍 Punta del Cielo | 💰 $4,200,000

    📍 Frente a Tec de MTY a Partir de | 💰 $4,200,000

    📍 Residencial Alberia | 💰 $4,200,000

    📍 Tres Arroyos | 💰 $4,200,000

    📍 Av Madero la purísima | 💰 $4,200,000

    📍 Q Campestre | 💰 $4,200,000

    📍 Xarama | 💰 $4,200,000

    📍 Rancho Santa Mónica | 💰 $4,200,000

    📍 Corral de Barrancos | 💰 $4,200,000

    📍 Reserva San Nicolás | 💰 $4,200,000

    📍 Q Campestre | 💰 $4,250,000

    📍 Real del Molino | 💰 $4,300,000

    📍 Jardines de la Concepción | 💰 $4,300,000

    📍 Vivanta Cinque Pluss | 💰 $4,300,000

    📍 San Telmo | 💰 $4,300,000

    📍Punta del Cielo | 💰 $4,300,000

    📍San José del Arenal | 💰 $4,350,000

    📍 St Charbel | 💰 $4,350,000

    📍 Tres Arroyos | 💰 $4,350,000

    📍 Montoro a Unos Minutos de Nissan | 💰 $4,400,000

    📍 La Plazuela | 💰 $4,400,000

    📍 Punta del Cielo | 💰 $4,400,000

    📍 El Campanario | 💰 $4,500,000

    📍 Loretta II | 💰 $4,500,000

    📍Viña Antigua | 💰 $4,500,000

    📍 Alexa Residencial | 💰 $4,500,000

    📍 St. Angelo | 💰 $4,500,000

    📍 Valle de las Trojes | 💰 $4,500,000

    📍 Santa Elena | 💰 $4,500,000

    📍 Terralta | 💰 $4,550,000

    📍 Q Campestre | 💰 $4,599,000

    📍 Las Plazas | 💰 $4,600,000

    📍 Valle de las Trojes | 💰 $4,600,000

    📍 Residencial Santo domingo | 💰 $4,600,000

    📍 Coto San Nicolás | 💰 $4,600,000

    📍Villas Bonaterra | 💰 $4,620,000

    📍 Contadero | 💰 $4,650,000

    📍 Arroyo del Bosque | 💰 $4,700,000

    📍 San Telmo sur modelo grande con | 💰 $4,700,000

    📍 Abadia | 💰 $4,730,000

    📍 Dellaterra Residencial | 💰 $4,750,000

    📍 Abadia RSM | 💰 $4,750,000

    📍 Tahona | 💰 $4,750,000

    📍 Abadía | 💰 $4,780,000

    📍 Loretta II | 💰 $4,780,000

    📍 Loretta II | 💰 $4,780,000

    📍 Loretta II | 💰 $4,780,000

    📍 Loretta II | 💰 $4,780,000

    📍 Las Plazas | 💰 $4,790,000

    📍 Contadero | 💰 $4,800,000

    📍 Contadero | 💰 $4,800,000

    📍 Viña Antigua | 💰 $4,800,000

    📍 Viña Antigua | 💰 $4,800,000

    📍 Viña Antigua | 💰 $4,800,000

    📍 Punta Campestre | 💰 $4,800,000

    📍 Loretta II | 💰 $4,850,000

    📍 Las Plazas | 💰 $4,850,000

    📍 Punta Dorada | 💰 $4,876,000

    📍 Ziba Residencial | 💰 $4,890,000

    📍 Dellaterra | 💰 $4,890,000

    📍 Jardines de las Bugambilias | 💰 $4,900,000

    📍 Loretta ll | 💰 $4,900,000

    📍 Jardines de Bugambilias | 💰 $4,900,000

    📍 Jardines de las Bugambilias | 💰 $4,950,000

    📍 Loretta | 💰 $4,950,000

    📍 Las Plazas | 💰 $4,950,000

    📍 JARDINES DE LA CONCEPCIÓN | 💰 $4,980,000

    📍 Dellaterra | 💰 $4,980,000

    📍 LAS PLAZAS | 💰 $4,985,000

    📍 Reserva San Nicolás | 💰 $4,990,000

    📍 LORETTA ll | 💰 $4,990,000

    📍 la Paloma | 💰 $4,990,000

    📍 Rio san Pedro | 💰 $4,990,000

    📍 Lomas del campestre | 💰 $5,000,000

    📍 coto san Nicolas | 💰 $5,000,000

    📍 San Nicolás | 💰 $5,000,000

    📍 Misión San José | 💰 $5,000,000

    📍 jardines de la concepción | 💰 $5,150,000

    📍 jardines de la concepción frente a galerías | 💰 $5,150,000

    📍 St Angelo | 💰 $5,150,000

    📍Jardines de la Asunción | 💰 $5,200,000

    📍 FRACCIONAMIENTO LOS CALICANTOS | 💰 $5,200,000

    📍 RUSCELLO | 💰 $5,200,000

    📍 bosques del prado sur | 💰 $5,200,000

    📍 Bosques del Prado Sur | 💰 $5,299,000

    📍 St Angelo | 💰 $5,300,000

    📍 Bosques Cerro de la Buffa | 💰 $5,300,000

    📍 Bosques con espacios amplios | 💰 $5,300,000

    📍 St Angelo | 💰 $5,300,000

    📍 jardines de la concepción de una planta | 💰 $5,300,000

    📍 valle de las trojes | 💰 $5,300,000

    📍 Loretta | 💰 $5,300,000

    📍 Privada la Misión de San José | 💰 $5,300,000

    📍 valle de las trojes | 💰 $5,300,000

    📍 Misión San José | 💰 $5,300,000

    📍 Paseos de Loreta | 💰 $5,350,000

    📍 Loretta | 💰 $5,350,000

    📍 Las Plazas con roof | 💰 $5,350,000

    📍 St Angelo | 💰 $5,400,000

    📍 St Angelo | 💰 $5,400,000

    📍 SAN TELMO NORTE | 💰 $5,500,000

    📍 venta en norte o norponiente bien ilumin | 💰 $5,500,000

    📍 zona calicantos | 💰 $5,500,000

    📍 Loreta | 💰 $5,500,000

    📍 Punta dorada | 💰 $5,500,000

    📍 Zona de Tolerancia | 💰 $5,500,000

    📍 Punta del cielo | 💰 $5,500,000

    📍 Lopez Mateos Ags | 💰 $5,500,000

    📍 reserva Santa Mónica | 💰 $5,500,000

    📍 Rancho Santa Mónica | 💰 $5,500,000

    📍 Bosques Del Prado Sur | 💰 $5,500,000

    📍 St Angelo | 💰 $5,550,000

    📍 VIÑA ANTIGUA | 💰 $5,690,000

    📍 Loretta II | 💰 $5,700,000

    📍 venta en bosques del prado sur | 💰 $5,800,000

    📍Portón de SANTA CLARA recámara | 💰 $5,800,000

    📍 Bosques del prado oriente | 💰 $5,800,000

    📍 Terranza | 💰 $5,850,000

    📍 CALICANTOS | 💰 $5,850,000

    📍 bosques del prado oriente | 💰 $5,900,000

    📍 La Concepción | 💰 $6,000,000

    📍 Punta Dorada | 💰 $6,000,000

    📍 Loretta | 💰 $6,190,000

    📍 La Concepción | 💰 $6,200,000

    📍 Zona Calicantos Con Sala de TV | 💰 $6,200,000

    📍 Jardines de la concepción | 💰 $6,250,000

    📍 Reserva Santa Mónica | 💰 $6,299,000

    📍 jardines de la concepción T | 💰 $6,350,000

    📍 Barrio de Guadalupe | 💰 $6,500,000

    📍 JARDINES DE CAMPESTRE | 💰 $6,500,000

    📍 barrio de Guadalupe | 💰 $6,500,000

    📍 Lopez Mateos Ags | 💰 $6,500,000

    📍 Jardines del campestre | 💰 $6,500,000

    📍 Loretta | 💰 $6,550,000

    📍 SAN TELMO | 💰 $6,600,000

    📍 PABELLÓN CÉNTRICA | 💰 $6,600,000

    📍 Bosques | 💰 $6,700,000

    📍 Carretera Agostaderito | 💰 $6,900,000

    📍 JARDINES DEL CAMPESTRE | 💰 $6,950,000

    📍 Las Plazas | 💰 $6,950,000

    📍 Bosques del Prado Oriente | 💰 $6,990,000

    📍 bosques de prado oriente | 💰 $7,000,000

    📍 St Angelo | 💰 $7,000,000

    📍 General Barragán | 💰 $7,150,000

    📍 San ángel inn | 💰 $7,450,000

    📍 Jardines de la Asunción | 💰 $7,500,000

    📍 Zona Centro | 💰 $7,500,000

    📍 TROJES de KRISTAL | 💰 $7,500,000

    📍 cavalia| 💰 $7,500,000

    📍 Juan de Montoro | 💰 $7,500,000

    📍 St Angelo roof top con jacuzzi | 💰 $7,500,000

    📍 Trojes de San Ángel inn | 💰 $7,700,000

    📍 Paseos Loretta | 💰 $7,850,000

    📍 venta en Residencial Pulgas Pandas Sur | 💰 $7,950,000

    📍 Bosques norte | 💰 $7,990,000

    📍 Jardines de Ags | 💰 $7,990,000

    📍 jardines del campestre | 💰 $8,000,000

    📍 Pulgas pandas | 💰 $8,500,000

    📍 Calicantos sobre Av | 💰 $8,750,000

    📍 Coto san nicolas | 💰 $8,900,000

    📍 BOSQUES | 💰 $8,980,000

    📍 Jardines de la Asunción | 💰 $9,000,000

    📍 Zona campanario en cerrada | 💰 $9,000,000

    📍 Las Américas en esquina | 💰 $9,250,000

    📍 Las Plazas | 💰 $9,500,000

    📍 Punta Arena | 💰 $9,500,000

    📍 PULGAS da al Campo de Golf | 💰 $9,500,000

    📍 Campestre Ingles | 💰 $9,600,000

    📍 JARDINES DEL LAGO | 💰 $9,980,000

    📍 Residencial Tamarindos | 💰 $9,990,000

    📍 Rinconada del Parque | 💰 $9,990,000

    📍 Zona campanario | 💰 $10,000,000

    📍 Paseos de Loretta | 💰 $10,000,000

    📍 MISION DEL CAMPANARIO | 💰 $10,200,000

    📍 Corral de Barrancos | 💰 $10,500,000

    📍 CALICANTOS | 💰 $10,890,000

    📍 MISION DEL CAMPANARIO | 💰 $11,000,000

    📍 Tamarindos | 💰 $11,000,000

    📍 La Paloma | 💰 $11,500,000

    📍 Tierraverde | 💰 $11,800,000

    📍 Tierraverde | 💰 $11,800,000

    📍 Juan de Montoro | 💰 $11,800,000

    📍 Campestre | 💰 $12,500,000

    📍 Pulgas Pandas Norte | 💰 $12,550,000

    📍 Calicantos | 💰 $14,000,000

    📍 La Herradura | 💰 $14,200,000

    📍 La Herradura | 💰 $14,500,000

    📍 Tierraverde | 💰 $14,500,000

    📍 La Herradura | 💰 $14,739,000

    📍 La Herradura | 💰 $14,749,000

    📍 Pulgas | 💰 $14,960,000

    📍 Tierraverde | 💰 $15,000,000

Section image

.

.

.

📞 Marce 4498068249 📞 Ayax 4498909747 📞 Yesi 4494028502 📞 Oficina 4499968004

© 2024

    Uso de cookies
    Utilizamos cookies para garantizar una experiencia de navegación fluida. Al continuar, asumimos que acepta el uso de cookies.
    Saber Más
          Contáctanos en WhatsApp